โปเทนเซีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปาร์ค เดอ พลาตา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดปอร์ติโว มัลโดนาโด | 0-0 | เซ็นทรัล เอสปันญ่อล |
ซีเอสดี ฮูรากัน บูซีโอ | 2-0 | แคลิเอ เทอร์เรโมโตะ |
เพลเทนส์ เอฟซี | 1-0 | ซีเอ ลิโต |
ลาลุซ | 1-1 | อาร์ติกัส |
ดูราซโน แคปปิตอล | 4-1 | ดอยเชอร์ |
โปเทนเซีย | 5-0 | ปาร์ค เดอ พลาตา |
อัลโตเปรู | 0-4 | บาซาเนซ |
เดปอร์ติโว อิตาเลียโน | 4-0 | ลอส ฮัลโคเนส |